Beschreibung
Baumwolle 70 %
Polyester 30 %
Polyester 30 %
Größe | Länge | Breite der Hüfte | Breite der Taille |
---|---|---|---|
L | 101 cm | 96 cm | 72 cm |
M | 101 cm | 92 cm | 68 cm |
S | 101 cm | 88 cm | 64 cm |
XL | 101 cm | 100 cm | 76 cm |
XS | 101 cm | 84 cm | 60 cm |
XXL | 101 cm | 104 cm | 80 cm |
Zusätzliche Informationen
Größe | 78, L, M, S, XL, XS, XXL |
---|---|
Farbe | 555, marineblau |