Beschreibung
Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang |
---|---|---|
80F | 78-82 cm | 102-103 cm |
85E | 83-87 cm | 105-106 cm |
85F | 83-87 cm | 107-108 cm |
90B | 88-92 cm | 104-105 cm |
90C | 88-92 cm | 106-107 cm |
90D | 88-92 cm | 108-109 cm |
90E | 88-92 cm | 110-111 cm |
90F | 88-92 cm | 112-113 cm |
95B | 93-97 cm | 109-110 cm |
95C | 93-97 cm | 111-112 cm |
95D | 93-97 cm | 113-114 cm |
95E | 93-97 cm | 115-116 cm |
95F | 93-97 cm | 117-118 cm |
Zusätzliche Informationen
Größe | 184, 581, 80F, 85E, 85F, 90B, 90C, 90D, 90F, 95B, 95E, 95F |
---|---|
Farbe | 32, rot |