Beschreibung
Baumwolle 100 %
Größe | Hüftweite | Brustumfang | Taillenweite |
---|---|---|---|
L | 102-106 cm | 96-100 cm | 76-80 cm |
M | 98-102 cm | 92-96 cm | 72-76 cm |
S | 94-98 cm | 88-92 cm | 68-72 cm |
XL | 106-112 cm | 100-106 cm | 80-84 cm |
XXL | 112-118 cm | 106-112 cm | 84-88 cm |
Zusätzliche Informationen
Größe | 78, L, M, XL, XXL |
---|---|
Farbe | 32, rot |