Beschreibung
Eleganter, halb gepolsterter BH.
– Oberer Teil des Cups ist aus Mesh gefertigt.
– Cups sind mit schöner Spitze überzogen
– Mittelteil aus Mesh
– Cups sind innen zur Hälfte mit Baumwolle gefüttert
– Drähte stützen und formen den Busen
– zarte Verzierung zwischen den Cups
– Seiten mit Spitze
– Rücken aus doppeltem Netz
– vertikale seitliche Walfischgräten
– Klettverschluss am Rücken
– verstellbare, nicht abnehmbare Träger, die je nach Größe unterschiedlich breit sind
– dekorative Schleife an der Verbindung von Cup und Trägern
– SS10-Design
Baumwolle 28 %
Elastan 8 %
Polyamid 57 %
Polyurethan 7 %
Elastan 8 %
Polyamid 57 %
Polyurethan 7 %
Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang |
---|---|---|
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
Zusätzliche Informationen
Größe | 65G, 70D, 70F, 70G, 70H, 70I, 80E, 90B, 90C, 95B, 95C |
---|---|
Farbe | rosa |