Beschreibung
Zweiteiliger Badeanzug
– weiche Tassen
– Drähte und vertikale Bügel unterstützen und formen die Brüste
– Seiten mit zusätzlichem Netz verstärkt
– Riemen nicht abnehmbar, verstellbar
– Metallhaken für Riemen
– bequemer Schnallenverschluss auf der Rückseite
– Taillierte Slips mit breiteren Seiten
Elastan 20 %
Polyamid 80 %
Polyamid 80 %
Größe | Hüftweite | Unterbrustumfang | Brustumfang | Unterteile Größe | Cup Größe |
---|---|---|---|---|---|
100D/48 | 113-116 cm | 98-102 cm | 118-120 cm | 48 | D |
38/75D | 96-98 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 38 | D |
40/80C | 99-101 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 40 | C |
40/80D | 99-101 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
44/90C | 105-108 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 44 | C |
46/95C | 109-112 cm | 93-97 cm | 111-113 cm | 46 | C |
46/95D | 109-112 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | 46 | D |
46/95E | 109-112 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | 46 | E |
75E/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 38 | E |
75F/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 38 | F |
75G/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | 38 | G |
75H/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 101-103 cm | 38 | H |
80E/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 40 | E |
80F/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 40 | F |
80G/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | 40 | G |
85C/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
85D/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 42 | D |
85E/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 42 | E |
85F/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 42 | F |
90D/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 44 | D |
90E/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | 44 | E |
90F/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | 44 | F |
Zusätzliche Informationen
Größe | 38/75D, 40/80C, 75E/M, 75F/M, 75G/M, 80F/L, 80G/L, 85C/XL |
---|---|
Farbe | schwarz |