Beschreibung
Ein Vorschlag für Damen mit größeren Brüsten: eleganter Badeanzug mit gepolsterten Cups und höherem, sehr bequemem Unterteil. Das ist der perfekte Badeanzug!
Der BH hat etwas tiefere, mit dünnem Schaumstoff (ca. 5 mm) gepolsterte Cups mit Bügeln. Es fasst die Brüste perfekt zusammen und formt sie perfekt. Der verstärkte Mittelteil des BHs ermöglicht es, ein sehr schönes Dekolleté zu formen. Der vertikale Schnitt der Körbchen hebt die Brüste an und hält sie in Position. D-Cups (75D, 80D und 85D) haben zusätzlich eine leichte (nicht herausnehmbare) Push-up-Füllung, die nur in diesen Größen erhältlich ist. Der Kreislauf des BHs ist nicht sehr elastisch und wird mit einer Schnalle befestigt. Verstellbare Riemen.
Der Slip ist ein wahrgewordener Traum an Komfort: höherer Bund, der den Bauch leicht kaschiert und trotzdem sehr gut aussieht. An den Seiten befinden sich Träger, die man verstellen kann, um ein formschönes Gesäß oder eine bequeme Shorts zu kreieren. Jede Version ist großartig!
Komposition: 80% Polyamid, 20% Elastan
Größe | Hüftweite | Unterbrustumfang | Brustumfang | Unterteile Größe | Cup Größe |
---|---|---|---|---|---|
75D/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 86-87 cm | L | D |
75D/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 86-87 cm | M | D |
75E/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 88-89 cm | L | E |
75E/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 88-89 cm | M | E |
75F/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 90-91 cm | L | F |
75F/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 90-91 cm | M | F |
75G/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 92-93 cm | L | G |
75G/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 92-93 cm | M | G |
80D/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 91-93 cm | L | D |
80D/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 91-93 cm | XL | D |
80E/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 93-94 cm | L | E |
80E/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 93-94 cm | XL | E |
80F/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 94-96 cm | L | F |
80F/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 94-96 cm | XL | F |
80G/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 97-98 cm | L | G |
80G/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 97-98 cm | XL | G |
85D/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 95-96 cm | XL | D |
85D/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 95-96 cm | XXL | D |
85E/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 97-98 cm | XL | E |
85E/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 97-98 cm | XXL | E |
85F/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 99-100 cm | XL | F |
85F/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 99-100 cm | XXL | F |
85G/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 101-102 cm | XL | G |
85G/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 101-102 cm | XXL | G |
Zusätzliche Informationen
Größe | 75F/M |
---|---|
Farbe | marineblau |