Beschreibung
Elastan 20 %
Polyamid 80 %
Polyamid 80 %
Größe | Hüftweite | Unterbrustumfang | Brustumfang |
---|---|---|---|
L | 96 cm | 74-79 cm | 87-88 cm |
M | 92 cm | 71-76 cm | 85-86 cm |
S | 88 cm | 68-73 cm | 83-84 cm |
XL | 100 cm | 77-82 cm | 89-90 cm |
XXL | 104 cm | 80-85 cm | 91-92 cm |
Zusätzliche Informationen
Größe | XL |
---|---|
Farbe | rot |